
Image license: All Rights Reserved

Franz Schubert
36093 songs
Found 160 albumsfor "Lieder"
Lieder
1991| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:12 | ||
| 2 | Ganymed, D 5443:59 | 3:59 | |
| 3 | 4:43 | ||
| 4 | 3:02 | ||
| 5 | 1:46 | ||
| 6 | 2:31 | ||
| 7 | 2:02 | ||
| 8 | 2:48 | ||
| 9 | 3:12 | ||
| 10 | 3:37 | ||
| 11 | Der Zwerg, D 7715:21 | 5:21 | |
| 12 | 2:42 | ||
| 13 | 4:19 | ||
| 14 | 3:28 | ||
| 15 | An Silvia, D 8912:44 | 2:44 | |
| 16 | 4:59 | ||
| 17 | 3:15 | ||
| 18 | Im Haine, D 7382:36 | 2:36 | |
| 19 | 2:01 | ||
| 20 | 1:39 | ||
| 21 | Seligkeit, D 4332:01 | 2:01 | |
| 22 | Erlkönig, D 3284:20 | 4:20 |
Klaviersonate D 959 / 4 Lieder
2002| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:56 | ||
| 2 | 7:51 | ||
| 3 | 4:51 | ||
| 4 | 11:05 | ||
| 5 | 5:43 | ||
| 6 | 6:01 | ||
| 7 | 8:03 | ||
| 8 | 2:53 |
The Symphonies / Chamber Music / Piano Works / Lieder
1997| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | 11:11 | ||
| 2 | 6:38 | ||
| 3 | 4:05 | ||
| 4 | 6:07 | ||
| 5 | 13:55 | ||
| 6 | 8:15 | ||
| 7 | 3:26 | ||
| 8 | 8:07 | ||
| Disc 2 | |||
| 9 | 13:23 | ||
| 10 | 9:54 | ||
| 11 | 7:34 | ||
| 12 | 8:37 | ||
| 13 | 4:25 | ||
| 14 | 7:37 | ||
| 15 | 8:51 | ||
| 16 | 4:07 | ||
| 17 | 3:56 | ||
| 18 | 5:51 | ||
| Disc 3 | |||
| 19 | 8:40 | ||
| 20 | 8:48 | ||
| 21 | 3:05 | ||
| 22 | 10:27 | ||
| 23 | 9:42 | ||
| 24 | 7:28 | ||
| 25 | 6:16 | ||
| 26 | 9:39 | ||
| Disc 4 | |||
| 27 | 16:25 | ||
| 28 | 14:54 | ||
| 29 | 14:01 | ||
| 30 | 15:56 | ||
| Disc 5 | |||
| 31 | 9:51 | ||
| 32 | 6:37 | ||
| 33 | 7:25 | ||
| 34 | 7:22 | ||
| 35 | 11:30 | ||
| 36 | 13:33 | ||
| 37 | 4:04 | ||
| 38 | 9:14 | ||
| Disc 6 | |||
| 39 | 14:29 | ||
| 40 | 11:40 | ||
| 41 | 7:10 | ||
| 42 | 10:32 | ||
| Disc 7 | |||
| 43 | 20:14 | ||
| 44 | 14:07 | ||
| 45 | 9:53 | ||
| 46 | 9:55 | ||
| Disc 8 | |||
| 47 | 6:52 | ||
| 48 | 1:43 | ||
| 49 | 3:05 | ||
| 50 | 3:00 | ||
| 51 | 4:41 | ||
| 52 | 4:14 | ||
| 53 | 3:37 | ||
| 54 | 1:59 | ||
| 55 | 2:33 | ||
| 56 | 3:28 | ||
| 57 | 4:10 | ||
| 58 | 2:32 | ||
| 59 | 1:54 | ||
| 60 | 2:47 | ||
| 61 | 2:21 | ||
| 62 | 2:53 | ||
| 63 | 3:05 | ||
| 64 | 0:52 | ||
| 65 | 1:09 | ||
| 66 | 4:47 | ||
| 67 | 4:06 | ||
| 68 | 1:32 | ||
| 69 | 2:18 | ||
| 70 | 3:05 | ||
| Disc 9 | |||
| 71 | 2:21 | ||
| 72 | 2:03 | ||
| 73 | 1:29 | ||
| 74 | 2:17 | ||
| 75 | 2:37 | ||
| 76 | 3:47 | ||
| 77 | 2:29 | ||
| 78 | 3:43 | ||
| 79 | 2:55 | ||
| 80 | 3:50 | ||
| 81 | 2:09 | ||
| 82 | 4:49 | ||
| 83 | 1:51 | ||
| 84 | 1:07 | ||
| 85 | 1:31 | ||
| 86 | 4:20 | ||
| 87 | 1:57 | ||
| 88 | 3:19 | ||
| 89 | 3:42 | ||
| 90 | 6:28 | ||
| Disc 10 | |||
| 91 | 29:18 | ||
| 92 | 12:33 | ||
| 93 | 8:12 | ||
| 94 | 9:40 | ||
| 95 | 6:54 | ||
| 96 | 6:07 | ||
| 97 | 5:59 | ||
| Disc 11 | |||
| 98 | 10:14 | ||
| 99 | 10:45 | ||
| 100 | 6:06 | ||
| 101 | 9:31 | ||
| 102 | 12:43 | ||
| 103 | 6:11 | ||
| 104 | 8:34 | ||
| Disc 12 | |||
| 105 | 7:38 | ||
| 106 | 4:00 | ||
| 107 | 5:26 | ||
| 108 | 7:11 | ||
| 109 | 22:21 | ||
| 110 | 8:08 | ||
| 111 | 4:45 | ||
| 112 | 8:37 | ||
Klaviersonate D 850 / 9 Lieder
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:41 | ||
| 2 | 12:28 | ||
| 3 | 8:28 | ||
| 4 | 7:52 | ||
| 5 | 2:46 | ||
| 6 | 3:49 | ||
| 7 | 3:15 | ||
| 8 | 2:55 | ||
| 9 | 5:19 | ||
| 10 | 2:24 | ||
| 11 | 3:31 | ||
| 12 | Im Walde, D 7086:13 | 6:13 | |
| 13 | 1:28 |
Fantasie "Wanderer", Lieder / Fantasien / Hungarian Rhapsody
1991| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:11 | ||
| 2 | 7:29 | ||
| 3 | 4:28 | ||
| 4 | 3:34 | ||
| 5 | 3:53 | ||
| 6 | 2:38 | ||
| 7 | 6:14 | ||
| 8 | 3:58 | ||
| 9 | 2:11 | ||
| 10 | 4:06 | ||
| 11 | 3:21 | ||
| 12 | 5:17 | ||
| 13 | 4:06 | ||
| 14 | 3:28 | ||
| 15 | 2:12 | ||
| 16 | 9:57 |
Schubert Lied Edition 13: Goethe Lieder, Volume 2
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50 | ||
| 2 | 1:17 | ||
| 3 | 3:20 | ||
| 4 | 1:35 | ||
| 5 | 2:03 | ||
| 6 | 3:20 | ||
| 7 | 5:34 | ||
| 8 | 3:20 | ||
| 9 | 2:30 | ||
| 10 | 5:36 | ||
| 11 | 3:57 | ||
| 12 | 2:11 | ||
| 13 | 2:58 | ||
| 14 | 2:53 | ||
| 15 | 2:31 | ||
| 16 | 3:05 | ||
| 17 | 0:46 | ||
| 18 | 1:14 | ||
| 19 | 2:50 | ||
| 20 | 2:19 | ||
| 21 | 3:28 | ||
| 22 | 3:28 | ||
| 23 | 3:01 | ||
| 24 | 4:17 |
Lieder, Volume II
2001| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | ||
| 2 | 5:52 | ||
| 3 | 3:09 | ||
| 4 | 2:25 | ||
| 5 | Auflösung, D 8072:45 | 2:45 | |
| 6 | Geheimes, D 7191:54 | 1:54 | |
| 7 | Versunken, D 7152:00 | 2:00 | |
| 8 | 3:38 | ||
| 9 | 3:08 | ||
| 10 | Am Flusse, D 7661:36 | 1:36 | |
| 11 | 3:27 | ||
| 12 | 4:07 | ||
| 13 | 4:50 | ||
| 14 | Am See, D 7462:02 | 2:02 | |
| 15 | Alinde, D 9043:58 | 3:58 | |
| 16 | Wehmut, D 7222:58 | 2:58 | |
| 17 | 2:03 | ||
| 18 | 5:02 | ||
| 19 | 4:24 | ||
| 20 | 3:09 | ||
| 21 | 1:35 |
Piano Sonata D. 958 / Lieder
2007| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | ||
| 2 | 7:16 | ||
| 3 | 3:18 | ||
| 4 | 8:25 | ||
| 5 | 3:52 | ||
| 6 | 1:53 | ||
| 7 | 4:06 | ||
| 8 | 6:09 | ||
| 9 | 1:16 | ||
| 10 | 1:55 | ||
| 11 | 0:53 | ||
| 12 | 4:28 | ||
| 13 | 2:19 | ||
| 14 | 2:48 |
24 Lieder
2004| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Vögel, D 6910:52 | 0:52 | |
| 2 | 1:10 | ||
| 3 | 2:40 | ||
| 4 | 4:32 | ||
| 5 | Wehmut, D 7723:00 | 3:00 | |
| 6 | Ganymed, D 5444:49 | 4:49 | |
| 7 | 4:33 | ||
| 8 | 3:26 | ||
| 9 | 3:18 | ||
| 10 | 4:51 | ||
| 11 | An Silvia, D 8913:05 | 3:05 | |
| 12 | 3:19 | ||
| 13 | 2:49 | ||
| 14 | 2:05 | ||
| 15 | Litanei, D 3435:36 | 5:36 | |
| 16 | 2:58 | ||
| 17 | 2:10 | ||
| 18 | 1:53 | ||
| 19 | 4:32 | ||
| 20 | 1:59 | ||
| 21 | 1:30 | ||
| 22 | Seligkeit, D 4332:04 | 2:04 | |
| 23 | 2:50 | ||
| 24 | Erlkönig, D 3283:48 | 3:48 |
Lieder: Ave Maria / Die Forelle / Heidenröslein
1994| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:20 | ||
| 2 | 4:20 | ||
| 3 | 4:28 | ||
| 4 | 3:57 | ||
| 5 | 3:28 | ||
| 6 | 3:27 | ||
| 7 | 2:01 | ||
| 8 | 1:56 | ||
| 9 | 3:42 | ||
| 10 | 2:19 | ||
| 11 | 3:42 | ||
| 12 | 4:05 | ||
| 13 | 4:21 | ||
| 14 | 4:26 | ||
| 15 | 4:16 | ||
| 16 | 4:10 | ||
| 17 | 11:35 |