Total 68 albums
A・D・S・R・M!
1999| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | A・D・S・R・M!0:53 | 0:53 | |
| 2 | Poly-Farm1:27 | 1:27 | |
| 3 | Hot Stuff2:12 | 2:12 | |
| 4 | Eleki Gassen3:01 | 3:01 | |
| 5 | Nice2:40 | 2:40 | |
| 6 | 3:30 | ||
| 7 | Monsoon3:17 | 3:17 | |
| 8 | Pike4:02 | 4:02 | |
| 9 | TIME SHOCK!2:35 | 2:35 | |
| 10 | Modern3:49 | 3:49 |
1st P
1999| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | サニーマスター1:01 | 1:01 | |
| 2 | BUGGIE TECHINICA2:25 | 2:25 | |
| 3 | 2:55 | ||
| 4 | 2:47 | ||
| 5 | GOOD2:52 | 2:52 | |
| 6 | T・RIANGLE2:47 | 2:47 |
POLYSICS OR DIE!!!!
2005| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | BUGGIE TECHNICA2:28 | 2:28 | |
| 2 | Hot Stuff2:12 | 2:12 | |
| 3 | NEW WAVE JACKET2:38 | 2:38 | |
| 4 | PLUS CHICKER2:58 | 2:58 | |
| 5 | カジャカジャグー3:20 | 3:20 | |
| 6 | 4:06 | ||
| 7 | My Sharona3:16 | 3:16 | |
| 8 | MAKING SENSE3:51 | 3:51 | |
| 9 | 2:55 | ||
| 10 | COMMODOLL3:20 | 3:20 | |
| 11 | 2:50 | ||
| 12 | XCT3:11 | 3:11 | |
| 13 | ピーチパイ・オン・ザ・ビーチ2:49 | 2:49 | |
| 14 | 3:08 | ||
| 15 | Code 44:10 | 4:10 | |
| 16 | Modern3:56 | 3:56 | |
| 17 | URGE ON!!3:33 | 3:33 | |
| 18 | ENO0:51 | 0:51 |
ENO
2001| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02 | ||
| 2 | 3:00 | ||
| 3 | WEAK POINT3:00 | 3:00 | |
| 4 | KASUGAI3:14 | 3:14 | |
| 5 | COMMODOLL3:20 | 3:20 | |
| 6 | 4:21 | ||
| 7 | KI.KA.I.DA!4:17 | 4:17 | |
| 8 | ENO3:26 | 3:26 | |
| 9 | 1&I3:16 | 3:16 | |
| 10 | H MAJOR3:25 | 3:25 | |
| 11 | HIGHWAY RULE3:20 | 3:20 | |
| 12 | AT-AT2:51 | 2:51 |
LO-BITS
2002| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | ドモアリガトミスターロボット4:41 | 4:41 | |
| 2 | BUGTTE RO BO-3:41 | 3:41 | |
| 3 | Head O'clock3:10 | 3:10 | |
| 4 | My Way3:15 | 3:15 | |
| 5 | Code 44:10 | 4:10 |
For Young Electric Pop
2002| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:50 | ||
| 2 | COLON4:42 | 4:42 | |
| 3 | IT’S UP TO YOU2:07 | 2:07 | |
| 4 | WICKED LAUGH3:25 | 3:25 | |
| 5 | 3:52 | ||
| 6 | LET’S GO3:48 | 3:48 | |
| 7 | MAD MAC3:01 | 3:01 | |
| 8 | TV’S HIGH3:07 | 3:07 | |
| 9 | SECRET CANDY3:05 | 3:05 | |
| 10 | WEEKENDERS3:20 | 3:20 | |
| 11 | 2:58 | ||
| 12 | My Sharona3:16 | 3:16 | |
| 13 | CODE44:39 | 4:39 |
Hey! Bob! My Friend!
2001| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunnymaster1:01 | 1:01 | |
| 2 | Buggie Technica2:25 | 2:25 | |
| 3 | Plus Chicker2:56 | 2:56 | |
| 4 | Hot Stuff2:12 | 2:12 | |
| 5 | 3:28 | ||
| 6 | Eleki Gassen2:59 | 2:59 | |
| 7 | Nice2:40 | 2:40 | |
| 8 | GOOD2:52 | 2:52 | |
| 9 | Monsoon3:17 | 3:17 | |
| 10 | Pike4:02 | 4:02 | |
| 11 | Poly-Farm1:26 | 1:26 | |
| 12 | Modern3:49 | 3:49 |
NEU
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | go ahead now!3:10 | 3:10 | |
| 2 | MS-172:46 | 2:46 | |
| 3 | XCT3:11 | 3:11 | |
| 4 | S.V.O.2:32 | 2:32 | |
| 5 | MAKING SENSE3:51 | 3:51 | |
| 6 | 3:09 | ||
| 7 | DISORDER2:48 | 2:48 | |
| 8 | CY/CB1:58 | 1:58 | |
| 9 | 4:14 | ||
| 10 | WHAT5:19 | 5:19 | |
| 11 | PLASTER CASTER2:23 | 2:23 | |
| 12 | 3:23 | ||
| 13 | I'm a worker2:35 | 2:35 | |
| 14 | 3:52 |
