
Image license: All Rights Reserved

Mikko Kuustonen
328 songs
Total 30 albums
Abrakadabra
1992| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hopealanka3:52 | 3:52 | |
| 2 | Joo mä tuun2:42 | 2:42 | |
| 3 | Abrakadabra3:48 | 3:48 | |
| 4 | 3:45 | ||
| 5 | Kosmos3:42 | 3:42 | |
| 6 | Mississippi3:29 | 3:29 | |
| 7 | Kun aika on4:15 | 4:15 | |
| 8 | Outoja aikoja5:21 | 5:21 | |
| 9 | Kapteeni3:46 | 3:46 | |
| 10 | Joojoomies3:21 | 3:21 | |
| 11 | 2:43 |
Musta jalokivi
1991| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:52 | ||
| 2 | Kaktusviinaa3:51 | 3:51 | |
| 3 | 3:31 | ||
| 4 | Jään sisälle4:26 | 4:26 | |
| 5 | 3:03 | ||
| 6 | Taivas varjele4:36 | 4:36 | |
| 7 | Musta jalokivi4:21 | 4:21 | |
| 8 | Näissä huoneissa4:10 | 4:10 | |
| 9 | Kauniin unet5:29 | 5:29 | |
| 10 | Tämä on sininen3:01 | 3:01 | |
| 11 | Niin minäkin sua4:03 | 4:03 |
Aurora
1994| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurora5:15 | 5:15 | |
| 2 | Kuume4:14 | 4:14 | |
| 3 | Kylmä kuningatar4:54 | 4:54 | |
| 4 | Taikuri3:20 | 3:20 | |
| 5 | Hei kuu tee yö3:31 | 3:31 | |
| 6 | Lohduntuoja2:13 | 2:13 | |
| 7 | 5:33 | ||
| 8 | Tuli ja jää4:07 | 4:07 | |
| 9 | 3:49 | ||
| 10 | Neljä timanttia3:44 | 3:44 | |
| 11 | Odotan4:18 | 4:18 |
Valon valtakunta
1994| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunajakuu3:22 | 3:22 | |
| 2 | Asiaan Anita3:45 | 3:45 | |
| 3 | 5:12 | ||
| 4 | Kuka tietää3:51 | 3:51 | |
| 5 | Herra tuomari3:53 | 3:53 | |
| 6 | Kun sinä saavut3:33 | 3:33 | |
| 7 | 2:47 | ||
| 8 | Purppurapilvet3:15 | 3:15 | |
| 9 | Vuoren ruhtinas4:11 | 4:11 | |
| 10 | Raina1:35 | 1:35 | |
| 11 | Allison4:24 | 4:24 |
Siksak
1996| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Karavaani4:10 | 4:10 | |
| 2 | Hyvää teit3:28 | 3:28 | |
| 3 | Onnentyttö3:40 | 3:40 | |
| 4 | Moby Dick3:22 | 3:22 | |
| 5 | 3:04 | ||
| 6 | 3:21 | ||
| 7 | Siksak3:58 | 3:58 | |
| 8 | Bingo4:14 | 4:14 | |
| 9 | Tuu3:22 | 3:22 | |
| 10 | Surmanajaja4:31 | 4:31 | |
| 11 | Levoton lempi3:28 | 3:28 | |
| 12 | 4:51 |
Seepran varjo
1997| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyvällä tuulella3:15 | 3:15 | |
| 2 | 11. hetki4:58 | 4:58 | |
| 3 | Ankara taakka3:25 | 3:25 | |
| 4 | Neiti Kaihomieli4:02 | 4:02 | |
| 5 | Maailmanpyörä2:37 | 2:37 | |
| 6 | Jonain päivänä4:04 | 4:04 | |
| 7 | Sinun talosi3:39 | 3:39 | |
| 8 | Mustat linnut4:08 | 4:08 | |
| 9 | Pecos Bill2:38 | 2:38 | |
| 10 | Rouva Elokuu3:09 | 3:09 | |
| 11 | Valtava valo3:03 | 3:03 | |
| 12 | 4:42 | ||
| 13 | Joo ei3:18 | 3:18 | |
| 14 | Pyhiinvaeltaja3:19 | 3:19 |
Atlantis
2000| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | ||
| 2 | Ei kyyneltäkään2:39 | 2:39 | |
| 3 | Pidä kiinni nyt3:15 | 3:15 | |
| 4 | Ilman sua5:06 | 5:06 | |
| 5 | 5:19 | ||
| 6 | 4:19 | ||
| 7 | Vainajanainen5:09 | 5:09 | |
| 8 | Pelkään pimeää4:07 | 4:07 | |
| 9 | 4:42 | ||
| 10 | Voimaa hain3:17 | 3:17 | |
| 11 | 4:47 | ||
| 12 | Sudennälkä3:45 | 3:45 | |
| 13 | Hymni4:54 | 4:54 |
Musta
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmeralda2:30 | 2:30 | |
| 2 | Ainoain3:32 | 3:32 | |
| 3 | Siivenisku4:31 | 4:31 | |
| 4 | Paratiisiin3:25 | 3:25 | |
| 5 | 3:27 | ||
| 6 | Hyvää yötä3:59 | 3:59 | |
| 7 | Onni meni pois2:55 | 2:55 | |
| 8 | Tulimaan tango3:02 | 3:02 | |
| 9 | Tuulenpesä3:34 | 3:34 | |
| 10 | 3:00 | ||
| 11 | Orpo piru4:02 | 4:02 | |
| 12 | 3:20 | ||
| 13 | Pysy lujana nyt3:43 | 3:43 |
Lauluja linnunradan laidalta: parhaat 1991–1998
1998| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | Jerusalemiin4:21 | 4:21 | |
| 2 | 2:52 | ||
| 3 | Allison4:23 | 4:23 | |
| 4 | Kaktusviinaa3:51 | 3:51 | |
| 5 | Aurora5:14 | 5:14 | |
| 6 | Kuningatar2:58 | 2:58 | |
| 7 | Hopealanka3:51 | 3:51 | |
| 8 | Taikuri3:18 | 3:18 | |
| 9 | 5:11 | ||
| 10 | Onnentyttö3:40 | 3:40 | |
| 11 | Kylmä kuningatar4:53 | 4:53 | |
| 12 | Taivas varjele4:36 | 4:36 | |
| 13 | 11. Hetki4:59 | 4:59 | |
| 14 | Yökirja3:15 | 3:15 | |
| 15 | Kun aika on4:14 | 4:14 | |
| Disc 2 | |||
| 16 | 4:43 | ||
| 17 | 3:19 | ||
| 18 | Abrakadabra3:46 | 3:46 | |
| 19 | Kuume4:14 | 4:14 | |
| 20 | Musta jalokivi4:20 | 4:20 | |
| 21 | Siksak3:59 | 3:59 | |
| 22 | Hyvällä tuulella3:15 | 3:15 | |
| 23 | Joo mä tuun2:43 | 2:43 | |
| 24 | Neljä timanttia3:45 | 3:45 | |
| 25 | Sunnuntai2:27 | 2:27 | |
| 26 | Pecos Bill2:38 | 2:38 | |
| 27 | 3:32 | ||
| 28 | Neiti kaihomieli4:03 | 4:03 | |
| 29 | 2:45 | ||
| 30 | 3:02 | ||
| 31 | Aurora II4:12 | 4:12 | |
Hyvällä tuulella
1997| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyvällä tuulella3:16 | 3:16 | |
| 2 | Neiti Kaihomieli4:03 | 4:03 | |
| 3 | Maailman pyörä2:36 | 2:36 |
Kaartamo Kettunen Kuustonen
1998| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Elämän haamu2:43 | 2:43 | |
| 2 | Yhden yön2:20 | 2:20 | |
| 3 | Sunnuntai2:26 | 2:26 | |
| 4 | Minkäs teet4:32 | 4:32 | |
| 5 | Kuningatar2:59 | 2:59 | |
| 6 | Katri2:59 | 2:59 | |
| 7 | Ruusunnuppu1:17 | 1:17 | |
| 8 | Maaria3:10 | 3:10 | |
| 9 | Oi naiseni1:44 | 1:44 | |
| 10 | 2:19 | ||
| 11 | Käärmetanssi2:56 | 2:56 | |
| 12 | Vanki3:06 | 3:06 | |
| 13 | Yökirja3:14 | 3:14 | |
| 14 | 2:19 | ||
| 15 | Tango4:42 | 4:42 | |
| 16 | [untitled]2:06 | 2:06 |
Hietaniemi
2007| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Turkoosiin4:44 | 4:44 | |
| 2 | Hietaniemi3:21 | 3:21 | |
| 3 | Kristalliyö3:11 | 3:11 | |
| 4 | Elvis5:03 | 5:03 | |
| 5 | Pohjanmaa3:32 | 3:32 | |
| 6 | Hyvä päivä mennä4:14 | 4:14 | |
| 7 | Tyyneyttä3:14 | 3:14 | |
| 8 | Paha aika4:30 | 4:30 | |
| 9 | Lilja2:56 | 2:56 | |
| 10 | Loistaa loistaa3:00 | 3:00 | |
| 11 | Talvipuutarha5:10 | 5:10 | |
| 12 | Moskova5:30 | 5:30 | |
| 13 | Aino3:51 | 3:51 |