
Image license: All Rights Reserved

Char
198 songs
Total 18 albums
Stereocaster
2006| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stereocaster3:36 | 3:36 |
Mr. 70's You Set Me Free
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:34 | ||
| 2 | Girl3:15 | 3:15 | |
| 3 | You Set Me Free3:14 | 3:14 | |
| 4 | Black & Yellow4:47 | 4:47 | |
| 5 | Cast Away4:12 | 4:12 | |
| 6 | Jay3:56 | 3:56 | |
| 7 | Unexpected5:10 | 5:10 | |
| 8 | Sprite Sprinter2:47 | 2:47 | |
| 9 | Midnight Eyes3:50 | 3:50 | |
| 10 | Cloud 93:35 | 3:35 | |
| 11 | 4:03 | ||
| 12 | Underhill Days4:04 | 4:04 |
Character
1996| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Smoky5:24 | 5:24 | |
| 2 | 5:49 | ||
| 3 | 闘牛士3:51 | 3:51 | |
| 4 | 気絶するほど悩ましい3:32 | 3:32 | |
| 5 | Girl3:43 | 3:43 | |
| 6 | 逆光線3:08 | 3:08 | |
| 7 | Navy Blue3:52 | 3:52 | |
| 8 | かげろう3:40 | 3:40 | |
| 9 | 空模様のかげんが悪くなる前に4:08 | 4:08 | |
| 10 | ふるえて眠れ4:16 | 4:16 | |
| 11 | Wondering Again8:18 | 8:18 | |
| 12 | Blue Christmas2:31 | 2:31 | |
| 13 | 6:06 |
SINGLES 1976-2005
2006| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | NAVY BLUE3:54 | 3:54 | |
| 2 | 気絶するほど悩ましい3:34 | 3:34 | |
| 3 | 逆光線3:08 | 3:08 | |
| 4 | 闘牛士3:45 | 3:45 | |
| 5 | Girl3:45 | 3:45 | |
| 6 | ブルークリスマス3:58 | 3:58 | |
| 7 | BLACK SHOES3:35 | 3:35 | |
| 8 | ALL AROUND ME5:04 | 5:04 | |
| 9 | SMOKY5:29 | 5:29 | |
| 10 | TODAY5:28 | 5:28 | |
| 11 | LET IT BLOW5:59 | 5:59 | |
| 12 | 7:03 | ||
| 13 | Share the wonder4:48 | 4:48 | |
| 14 | 3:17 | ||
| 15 | 2:52 | ||
| Disc 2 | |||
| 16 | 4:20 | ||
| 17 | ふるえて眠れ4:26 | 4:26 | |
| 18 | TOKYO NIGHT3:39 | 3:39 | |
| 19 | マドンナを堕落させよう3:14 | 3:14 | |
| 20 | 4:50 | ||
| 21 | 左胸の砂丘5:09 | 5:09 | |
| 22 | 7:34 | ||
| 23 | BLACK SHOES5:22 | 5:22 | |
| 24 | DAN DAN DANG5:31 | 5:31 | |
| 25 | 4:50 | ||
| 26 | HOPE4:42 | 4:42 | |
| 27 | 3:05 | ||
| 28 | 2:51 | ||
| Disc 3 | |||
| 29 | 9:53 | ||
| 30 | ICE CREAM (Live)5:40 | 5:40 | |
| 31 | 5:10 | ||
| 32 | THRILL (Live)6:15 | 6:15 | |
| 33 | 4:33 | ||
| 34 | 3:28 | ||
| 35 | 7:00 | ||
| 36 | 6:11 | ||
| 37 | 11 years2:57 | 2:57 | |
| 38 | R‐1 (Route‐One)3:56 | 3:56 | |
| 39 | Second Hand Jam6:04 | 6:04 | |
| 40 | A Fair Wind4:11 | 4:11 | |
| 41 | Sacred Hills3:04 | 3:04 | |
| 42 | 45 Over Drive4:48 | 4:48 | |
| 43 | 3:45 | ||
Electric guitar Concert
2007| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| Disc 1 | |||
| 1 | Intro4:09 | 4:09 | |
| 2 | Smoky6:17 | 6:17 | |
| 3 | 7:00 | ||
| 4 | 空模様のかげんが悪くなる前に4:29 | 4:29 | |
| 5 | All Around Me5:28 | 5:28 | |
| 6 | 逆光線3:28 | 3:28 | |
| 7 | 6:47 | ||
| 8 | Kindesalter0:41 | 0:41 | |
| 9 | 気絶するほど悩ましい6:07 | 6:07 | |
| 10 | 籠の鳥6:10 | 6:10 | |
| 11 | Song In My Heart5:52 | 5:52 | |
| 12 | So Much In Love6:03 | 6:03 | |
| 13 | 8:32 | ||
| Disc 2 | |||
| 14 | 8:30 | ||
| 15 | Livin'in Tokyo7:46 | 7:46 | |
| 16 | Tokyo Night1:54 | 1:54 | |
| 17 | 5:53 | ||
| 18 | Rainbow Shoes6:25 | 6:25 | |
| 19 | Stand7:19 | 7:19 | |
| 20 | Merry-Go-Round7:22 | 7:22 | |
| 21 | Navy Blue5:11 | 5:11 | |
| 22 | Wondering Again10:43 | 10:43 | |
| 23 | 闘牛士5:27 | 5:27 | |
| 24 | Smoky (Encore)-:-- | -:-- | |
Char
1976| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:49 | ||
| 2 | かげろう3:40 | 3:40 | |
| 3 | It's Up To You4:17 | 4:17 | |
| 4 | 視線3:38 | 3:38 | |
| 5 | Navy Blue3:52 | 3:52 | |
| 6 | Smoky5:24 | 5:24 | |
| 7 | I've Tried6:34 | 6:34 | |
| 8 | 空模様のかげんが悪くなる前に4:08 | 4:08 | |
| 9 | 朝4:10 | 4:10 |
時代遅れのRock’n’Roll Band
2022| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:15 |
PSYCHE Best: flashback memories
1991| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSSIANDRIX Ⅰ1:02 | 1:02 | |
| 2 | XQZ m̅e̅5:18 | 5:18 | |
| 3 | ROOM NO.74:59 | 4:59 | |
| 4 | BLACK SHOES4:38 | 4:38 | |
| 5 | DAYS WENT BY3:55 | 3:55 | |
| 6 | LOST SCAT3:41 | 3:41 | |
| 7 | 29184:09 | 4:09 | |
| 8 | RUSSIANDRIX Ⅱ1:00 | 1:00 | |
| 9 | 5:38 | ||
| 10 | FRIDAY MORNING7:04 | 7:04 | |
| 11 | ALL AROUND ME5:00 | 5:00 | |
| 12 | RUSSIANDRIX Ⅲ2:09 | 2:09 | |
| 13 | FEEL THE GROOVE3:31 | 3:31 |
Thrill
1988| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | ||
| 2 | 闘牛士3:51 | 3:51 | |
| 3 | 波3:54 | 3:54 | |
| 4 | Thrill5:30 | 5:30 | |
| 5 | My Friend3:26 | 3:26 | |
| 6 | あいつのBoogie6:00 | 6:00 | |
| 7 | 4:49 | ||
| 8 | 表参道4:20 | 4:20 | |
| 9 | Wondering Again8:18 | 8:18 |
Char II Have a Wine
1994| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 過ぎゆく時に3:37 | 3:37 | |
| 2 | 5:13 | ||
| 3 | 秋風4:21 | 4:21 | |
| 4 | 気絶するほど悩ましい3:45 | 3:45 | |
| 5 | TOKYO NIGHT3:39 | 3:39 | |
| 6 | Ice Cream5:21 | 5:21 | |
| 7 | Rainy Day5:06 | 5:06 | |
| 8 | ふるえて眠れ4:18 | 4:18 | |
| 9 | 夜5:14 | 5:14 | |
| 10 | Fraulein1:54 | 1:54 |
Moon Child
1989| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Juice2:17 | 2:17 | |
| 2 | からまわり4:28 | 4:28 | |
| 3 | 5:38 | ||
| 4 | Joy to the World4:37 | 4:37 | |
| 5 | Last Night3:22 | 3:22 | |
| 6 | Ride on Me3:53 | 3:53 | |
| 7 | Kusriya4:17 | 4:17 | |
| 8 | She Cut Jam2:34 | 2:34 | |
| 9 | Funk'n' Roll5:06 | 5:06 | |
| 10 | Deodorant Bolero5:39 | 5:39 |
Psyche II
2017| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Room No.74:58 | 4:58 | |
| 2 | Bay Side 25 A.M.4:38 | 4:38 | |
| 3 | 2:29 | ||
| 4 | Zig Zag Zone1:28 | 1:28 | |
| 5 | Black Shoes4:52 | 4:52 | |
| 6 | Friday Morning6:05 | 6:05 | |
| 7 | Do or Die5:58 | 5:58 | |
| 8 | 左胸の砂丘5:09 | 5:09 | |
| 9 | 奇跡のアルバトロス4:02 | 4:02 | |
| 10 | Standap3:29 | 3:29 | |
| 11 | Jahow3:52 | 3:52 | |
| 12 | ICE CREAM (Live)5:40 | 5:40 | |
| 13 | 5:03 | ||
| 14 | 21世紀の憂鬱6:44 | 6:44 |