Total 48 songs
| # | Title | Album | Time | Rating | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROPDROP • 4:16 | DROP | 4:16 | ||
| 2 | DROP (inst.)DROP • 4:16 | DROP | 4:16 | ||
| 3 | FollowTrue Colors • 3:33 | 3:33 | |||
| 4 | Blue JeansTrue Colors • 3:16 | 3:16 | |||
| 5 | SwingTrue Colors • 3:21 | 3:21 | |||
| 6 | 불러 (Hit Me Up)True Colors • 3:19 | 3:19 | |||
| 7 | 왜 (Why)True Colors • 3:44 | 3:44 | |||
| 8 | Change the WorldTrue Colors • 3:35 | 3:35 | |||
| 9 | Time MachineNOIR • 3:10 | 3:10 | |||
| 10 | Thank UNOIR • 3:10 | 3:10 | |||
| 11 | Loco (House Party)NOIR • 3:10 | 3:10 | |||
| 12 | Need You Right NowNOIR • 3:10 | 3:10 | |||
| 13 | La RosaNOIR • 3:16 | 3:16 | |||
| 14 | 君は先へ行く君は先へ行く • 3:28 | 3:28 | |||
| 15 | Refill君は先へ行く • 3:11 | 3:11 | |||
| 16 | ナイフ君は先へ行く • 2:55 | 2:55 | |||
| 17 | Shake it like THIS君は先へ行く • 3:33 | 3:33 | |||
| 18 | Easy to Know君は先へ行く • 3:22 | 3:22 | |||
| 19 | サイレン君は先へ行く • 3:30 | 3:30 | |||
| 20 | WannabeReality Show • 3:44 | 3:44 | |||
| 21 | Vuja DeReality Show • 3:06 | 3:06 | |||
| 22 | TarantinoReality Show • 2:47 | 2:47 | |||
| 23 | RelaxReality Show • 3:23 | 3:23 | |||
| 24 | SpotlightReality Show • 3:31 | 3:31 | |||
| 25 | CurtainReality Show • 3:12 | 3:12 | |||
| 26 | Eeny MeenyEeny Meeny • 2:39 | Eeny Meeny | 2:39 | ||
| 27 | WaterfallRACE (Original Television Soundtrack) • 3:35 | RACE (Original Television Soundtrack) | 3:35 | ||
| 28 | Waterfall (inst.)RACE (Original Television Soundtrack) • 3:35 | RACE (Original Television Soundtrack) | 3:35 | ||
| 29 | Thank U (Japanese ver.)Thank U (Japanese Ver.) • 3:12 | Thank U (Japanese Ver.) | 3:12 | ||
| 30 | ジレンマジレンマ • 3:03 | ジレンマ | 3:03 | ||
| 31 | Stay…Stay… • 3:21 | Stay… | 3:21 | ||
| 32 | Burning DownU KNOW Y • 3:23 | 3:23 | |||
| 33 | Tattoos & High HeelsU KNOW Y • 2:59 | 2:59 | |||
| 34 | BANG!U KNOW Y • 3:53 | 3:53 | |||
| 35 | 繋がれた舟U KNOW Y • 5:07 | 5:07 | |||
| 36 | T‐StyleU KNOW Y • 3:50 | 3:50 | |||
| 37 | Honey Funny BunnyU KNOW Y • 3:20 | 3:20 | |||
| 38 | Santa RevolutionU KNOW Y • 3:25 | 3:25 | |||
| 39 | Body LanguageBody Language • 2:53 | Body Language | 2:53 | ||
| 40 | Set In StoneI-KNOW • 3:50 | 3:50 | |||
| 41 | StretchI-KNOW • 3:02 | 3:02 | |||
| 42 | Spotlight2I-KNOW • 2:58 | 2:58 | |||
| 43 | Waterfalls (feat. KAI)I-KNOW • 3:06 | 3:06 | |||
| 44 | LeaderI-KNOW • 3:14 | 3:14 | |||
| 45 | Premium (feat. MINNIE)I-KNOW • 3:08 | 3:08 | |||
| 46 | FeverI-KNOW • 3:19 | 3:19 | |||
| 47 | Let You GoI-KNOW • 2:33 | 2:33 | |||
| 48 | Take-off (26)I-KNOW • 3:34 | 3:34 |
.jpg%3Fwidth%3D400&w=3840&q=75)