
Image license: All Rights Reserved

Albrecht Mayer
322 songs
Total 25 albums
Schilflieder
2012| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | ||
| 2 | 2:58 | ||
| 3 | 5:35 | ||
| 4 | 2:45 | ||
| 5 | 4:05 | ||
| 6 | 4:06 | ||
| 7 | 4:40 | ||
| 8 | 4:48 | ||
| 9 | 7:42 | ||
| 10 | 3:49 | ||
| 11 | 5:54 | ||
| 12 | 4:56 | ||
| 13 | 5:55 | ||
| 14 | Prelude1:16 | 1:16 | |
| 15 | 1:56 | ||
| 16 | 2:44 |
Der kleine Hörsaal: Die Oboe mit Albrecht Mayer
2007| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:57 | ||
| 2 | 3:34 | ||
| 3 | Albrecht Mayer2:45 | 2:45 | |
| 4 | 2:40 | ||
| 5 | 1:49 | ||
| 6 | Kontrapunkt0:37 | 0:37 | |
| 7 | 3:00 | ||
| 8 | 2:14 | ||
| 9 | 2:38 | ||
| 10 | 1:30 | ||
| 11 | Das Rohr1:38 | 1:38 | |
| 12 | Oboisten in Not3:40 | 3:40 | |
| 13 | 8:26 | ||
| 14 | 7:44 | ||
| 15 | 4:02 | ||
| 16 | 3:02 | ||
| 17 | 10:46 |
In Venedig
2008| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:10 | ||
| 2 | 5:04 | ||
| 3 | 3:41 | ||
| 4 | 4:30 | ||
| 5 | 4:08 | ||
| 6 | 4:33 | ||
| 7 | 3:36 | ||
| 8 | 4:06 | ||
| 9 | 4:07 | ||
| 10 | 3:36 | ||
| 11 | 4:01 | ||
| 12 | 3:43 | ||
| 13 | 6:44 | ||
| 14 | 3:00 | ||
| 15 | 4:38 | ||
| 16 | 6:17 | ||
| 17 | 2:49 |
Werke für Oboe, Orchester und Chor
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41 | ||
| 2 | 6:07 | ||
| 3 | 7:33 | ||
| 4 | 5:19 | ||
| 5 | 2:55 | ||
| 6 | 2:32 | ||
| 7 | 1:22 | ||
| 8 | 6:40 | ||
| 9 | 0:34 | ||
| 10 | 2:26 | ||
| 11 | 2:43 | ||
| 12 | 4:16 | ||
| 13 | 1:12 | ||
| 14 | 4:37 | ||
| 15 | 6:11 | ||
| 16 | 0:52 | ||
| 17 | 6:46 | ||
| 18 | 1:25 |
New Seasons: Händel for Oboe & Orchestra
2006| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:53 | ||
| 2 | 3:01 | ||
| 3 | 5:49 | ||
| 4 | 0:57 | ||
| 5 | 4:15 | ||
| 6 | 3:48 | ||
| 7 | 4:03 | ||
| 8 | 5:53 | ||
| 9 | 0:54 | ||
| 10 | 3:05 | ||
| 11 | 4:34 | ||
| 12 | 1:48 | ||
| 13 | 4:48 | ||
| 14 | 0:58 | ||
| 15 | 3:05 | ||
| 16 | 4:32 | ||
| 17 | 2:27 | ||
| 18 | 2:39 | ||
| 19 | 5:14 | ||
| 20 | 4:17 | ||
| 21 | 1:44 | ||
| 22 | 2:55 | ||
| 23 | 4:25 |
Lieder ohne Wort; Transkriptionen für Oboe und Orchester
2003| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | ||
| 2 | 3:10 | ||
| 3 | 1:51 | ||
| 4 | 2:08 | ||
| 5 | 6:12 | ||
| 6 | 3:05 | ||
| 7 | 2:52 | ||
| 8 | 4:20 | ||
| 9 | 4:02 | ||
| 10 | 2:52 | ||
| 11 | 5:38 | ||
| 12 | 3:26 | ||
| 13 | 4:00 | ||
| 14 | 4:30 | ||
| 15 | 3:11 | ||
| 16 | 4:59 |
Music for Oboe, Oboe d'Amore, Cor Anglais and Piano
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | ||
| 2 | 4:24 | ||
| 3 | 4:19 | ||
| 4 | 4:41 | ||
| 5 | 2:04 | ||
| 6 | 2:37 | ||
| 7 | 9:59 | ||
| 8 | 3:40 | ||
| 9 | 2:30 | ||
| 10 | 7:56 | ||
| 11 | 5:30 | ||
| 12 | 6:40 | ||
| 13 | 4:35 | ||
| 14 | 5:52 |
Let It Snow!
2013| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | Let It Snow!4:47 | 4:47 | |
| 2 | 2:30 | ||
| 3 | 3:35 | ||
| 4 | Jingle Bells1:43 | 1:43 | |
| 5 | 3:20 | ||
| 6 | 5:07 | ||
| 7 | 3:16 | ||
| 8 | 3:58 | ||
| 9 | Sérénade d’hiver5:27 | 5:27 | |
| 10 | Adagio7:03 | 7:03 | |
| 11 | 4:52 | ||
| 12 | 6:30 | ||
| 13 | Aleih Neiri3:51 | 3:51 | |
| 14 | 2:04 | ||
| 15 | 3:11 | ||
| 16 | 3:11 | ||
| 17 | 4:07 |
Auf Mozarts Spuren
2004| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:51 | ||
| 2 | 7:59 | ||
| 3 | 6:58 | ||
| 4 | 6:17 | ||
| 5 | 7:27 | ||
| 6 | 5:20 | ||
| 7 | 7:24 | ||
| 8 | 8:56 | ||
| 9 | 8:32 | ||
| 10 | 5:29 | ||
| 11 | 5:23 |
Oboe Recital: Mayer, Albrecht - Faure, G. / Saint-Saens, C. / Pierne, G. / Pierne, P. / Satie, E. / Bozza, E. / Koechlin, C.
| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:22 | ||
| 2 | 4:44 | ||
| 3 | 3:10 | ||
| 4 | 2:59 | ||
| 5 | 3:21 | ||
| 6 | 6:29 | ||
| 7 | 2:35 | ||
| 8 | 3:02 | ||
| 9 | 2:19 | ||
| 10 | 2:06 | ||
| 11 | 1:45 | ||
| 12 | 2:59 | ||
| 13 | 2:32 | ||
| 14 | 2:25 | ||
| 15 | 6:46 | ||
| 16 | 2:01 | ||
| 17 | 2:04 | ||
| 18 | 1:32 | ||
| 19 | 6:25 | ||
| 20 | 4:50 |
Bonjour Paris
2010| # | Title | Time | Listen |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:40 | ||
| 2 | Pavane, op. 505:53 | 5:53 | |
| 3 | Clair de lune5:11 | 5:11 | |
| 4 | 3:25 | ||
| 5 | 2:51 | ||
| 6 | 1:49 | ||
| 7 | 1:39 | ||
| 8 | 2:48 | ||
| 9 | 1:52 | ||
| 10 | 2:41 | ||
| 11 | Été, op. 1811:01 | 11:01 | |
| 12 | 5:52 | ||
| 13 | 3:46 | ||
| 14 | 4:12 | ||
| 15 | 10:42 | ||
| 16 | Gymnopédie Nr. 13:37 | 3:37 | |
| 17 | À Chloris4:15 | 4:15 |