Total 138 songs
| # | Title | Album | Time | Rating | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cross the Roads鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 0:33 | 0:33 | |||
| 2 | 8월의 일요일들鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:01 | 4:01 | |||
| 3 | 1103鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:08 | 4:08 | |||
| 4 | Nowhere鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 5:38 | 5:38 | |||
| 5 | Luna鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 3:49 | 3:49 | |||
| 6 | Skip鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:06 | 4:06 | |||
| 7 | 철갑혹성鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 2:40 | 2:40 | |||
| 8 | Discoid鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:32 | 4:32 | |||
| 9 | Crispy鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 0:40 | 0:40 | |||
| 10 | Complex Walkin'鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 3:26 | 3:26 | |||
| 11 | Alice鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:18 | 4:18 | |||
| 12 | Vague鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:26 | 4:26 | |||
| 13 | Discoid (Slick Deep mix - Gazebal)鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 6:08 | 6:08 | |||
| 14 | Luna (The Verdure mix - Skoolgirl Action)鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 3:32 | 3:32 | |||
| 15 | Cross the Roads鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 0:31 | 0:31 | |||
| 16 | 8월의 일요일들鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:00 | 4:00 | |||
| 17 | 1103鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:07 | 4:07 | |||
| 18 | Nowhere鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 5:39 | 5:39 | |||
| 19 | Luna鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 3:48 | 3:48 | |||
| 20 | Skip鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:08 | 4:08 | |||
| 21 | 철갑혹성鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 2:40 | 2:40 | |||
| 22 | Discoid鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:35 | 4:35 | |||
| 23 | Complex Walkin'鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 3:27 | 3:27 | |||
| 24 | Alice鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:18 | 4:18 | |||
| 25 | Vague鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:20 | 4:20 | |||
| 26 | 8월의 일요일들 (Soul Nu Eva remix)鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 3:46 | 3:46 | |||
| 27 | Discoid (Astro Bits remix)鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:48 | 4:48 | |||
| 28 | 47鐵甲惑星: The Planet Built with Steel • 4:23 | 4:23 | |||
| 29 | Air TripSkylab • 1:46 | 1:46 | |||
| 30 | 고양이와 나Skylab • 4:03 | 4:03 | |||
| 31 | 7월의 이파네마 소녀Skylab • 4:25 | 4:25 | |||
| 32 | Midnight MomentSkylab • 3:41 | 3:41 | |||
| 33 | Tango ToySkylab • 3:29 | 3:29 | |||
| 34 | Fragile DaysSkylab • 4:15 | 4:15 | |||
| 35 | 어느날 Pt. 1Skylab • 3:35 | 3:35 | |||
| 36 | Discoid (vocal edit)Skylab • 4:09 | 4:09 | |||
| 37 | Last SmileSkylab • 4:21 | 4:21 | |||
| 38 | 다시 내게Skylab • 4:13 | 4:13 | |||
| 39 | 선인장Skylab • 4:25 | 4:25 | |||
| 40 | SweetSkylab • 3:41 | 3:41 | |||
| 41 | 어느날 Pt. 2Skylab • 4:05 | 4:05 | |||
| 42 | Ela (Bajo de La Luna)Skylab • 4:30 | 4:30 | |||
| 43 | 그녀에게 말하다Skylab • 1:32 | 1:32 | |||
| 44 | PhantomSkylab • 4:41 | 4:41 | |||
| 45 | Nuevo cancionBetween • 0:33 | 0:33 | |||
| 46 | 인형Between • 3:52 | 3:52 | |||
| 47 | 가면Between • 4:03 | 4:03 | |||
| 48 | 모든 토요일Between • 3:53 | 3:53 | |||
| 49 | 나비부인Between • 3:59 | 3:59 | |||
| 50 | 정전기Between • 4:21 | 4:21 |
